スチールラック中量500kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
スチールラック中量500kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
2400mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | ||||||
900mm×450mm | ¥53,287 | ¥61,883 | ¥63,760 | ¥66,430 | ¥77,810 | ¥81,697 |
900mm×600mm | ¥58,283 | ¥68,453 | ¥70,330 | ¥73,000 | ¥85,957 | ¥89,843 |
900mm×750mm | ¥74,110 | ¥89,257 | ¥91,137 | ¥93,803 | ¥111,737 | ¥115,623 |
900mm×900mm | ¥79,660 | ¥96,553 | ¥98,433 | ¥101,100 | ¥120,783 | ¥124,670 |
1200mm×450mm | ¥61,430 | ¥71,833 | ¥73,710 | ¥76,380 | ¥89,570 | ¥93,457 |
1200mm×600mm | ¥71,067 | ¥84,483 | ¥86,360 | ¥89,030 | ¥105,233 | ¥109,120 |
1200mm×750mm | ¥86,753 | ¥105,097 | ¥106,977 | ¥109,643 | ¥130,777 | ¥134,663 |
1200mm×900mm | ¥93,583 | ¥114,060 | ¥115,937 | ¥118,607 | ¥141,867 | ¥145,753 |
1500mm×450mm | ¥71,177 | ¥84,160 | ¥86,040 | ¥88,707 | ¥104,477 | ¥108,363 |
1500mm×600mm | ¥82,797 | ¥99,100 | ¥100,977 | ¥103,647 | ¥122,733 | ¥126,620 |
1500mm×750mm | ¥100,440 | ¥122,280 | ¥124,157 | ¥126,827 | ¥151,453 | ¥155,340 |
1500mm×900mm | ¥109,780 | ¥134,540 | ¥136,420 | ¥139,087 | ¥166,637 | ¥170,523 |
1800mm×450mm | ¥82,277 | ¥99,907 | ¥101,783 | ¥104,453 | ¥124,870 | ¥128,757 |
1800mm×600mm | ¥93,487 | ¥113,010 | ¥114,887 | ¥117,557 | ¥139,870 | ¥143,757 |
1800mm×750mm | ¥113,890 | ¥139,183 | ¥141,060 | ¥143,730 | ¥171,810 | ¥175,697 |
1800mm×900mm | ¥124,143 | ¥152,640 | ¥154,517 | ¥157,187 | ¥188,470 | ¥192,357 |
各部名称
【参考】標準5段の場合の使用部材・部品
■天地5段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
支柱 | 棚板 | ワイドビーム | 棚受(小) |
---|---|---|---|
4本 | 5枚 | 4本 | 2本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
棚受(大) | 足ベース | 安全ピン | |
8本 | 4個 | 8個 | |
![]() |
![]() |
![]() |