スチールラック中量300kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
スチールラック中量300kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
2400mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | ||||||
900mm×450mm | ¥53,747 | ¥61,923 | ¥63,933 | ¥66,790 | ¥77,947 | ¥82,103 |
900mm×600mm | ¥58,623 | ¥68,333 | ¥70,340 | ¥73,193 | ¥85,887 | ¥90,047 |
900mm×750mm | ¥73,910 | ¥88,413 | ¥90,423 | ¥93,280 | ¥110,767 | ¥114,923 |
900mm×900mm | ¥78,633 | ¥94,627 | ¥96,630 | ¥99,487 | ¥118,467 | ¥122,623 |
1200mm×450mm | ¥61,710 | ¥71,573 | ¥73,583 | ¥76,440 | ¥89,283 | ¥93,440 |
1200mm×600mm | ¥68,037 | ¥80,267 | ¥82,273 | ¥85,130 | ¥100,347 | ¥104,503 |
1200mm×750mm | ¥86,333 | ¥103,913 | ¥105,920 | ¥108,777 | ¥129,343 | ¥133,500 |
1200mm×900mm | ¥92,110 | ¥111,510 | ¥113,520 | ¥116,377 | ¥138,757 | ¥142,920 |
1500mm×450mm | ¥70,530 | ¥83,137 | ¥85,147 | ¥88,003 | ¥103,593 | ¥107,757 |
1500mm×600mm | ¥77,297 | ¥91,190 | ¥93,200 | ¥96,057 | ¥112,930 | ¥117,087 |
1500mm×750mm | ¥98,293 | ¥118,767 | ¥120,777 | ¥123,633 | ¥147,090 | ¥151,250 |
1500mm×900mm | ¥106,003 | ¥129,723 | ¥131,733 | ¥134,590 | ¥161,290 | ¥165,447 |
1800mm×450mm | ¥80,820 | ¥96,470 | ¥98,480 | ¥101,337 | ¥119,967 | ¥124,123 |
1800mm×600mm | ¥92,120 | ¥109,853 | ¥111,863 | ¥114,720 | ¥135,433 | ¥139,590 |
1800mm×750mm | ¥112,417 | ¥136,520 | ¥138,527 | ¥141,383 | ¥168,473 | ¥172,630 |
1800mm×900mm | ¥123,893 | ¥136,520 | ¥138,527 | ¥141,383 | ¥168,473 | ¥172,630 |
各部名称
【参考】標準5段の場合の使用部材・部品
■天地5段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
支柱 | ワイドビーム | 棚受(小) | 棚受(大) |
---|---|---|---|
4本 | 4本 | 2本 | 8本 |
棚板 | 足ベース | 安全ピン | |
5枚 | 4個 | 8個 | |
\ 工場直結の70%OFF! 安心と安全を乗せてスピード出荷!信頼の最短翌日出荷と後払い /
スチールラックのご注文/お問い合わせ
どんなことでもお気軽にご相談ください