スチールラック中量150kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
スチールラック軽中量150kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | |||||
900mm×300mm | ¥38,007 | ¥45,833 | ¥48,030 | ¥50,823 | ¥59,720 |
900mm×450mm | ¥42,043 | ¥51,217 | ¥53,413 | ¥56,207 | ¥66,447 |
900mm×600mm | ¥45,127 | ¥55,327 | ¥57,523 | ¥60,317 | ¥71,583 |
1200mm×300mm | ¥43,490 | ¥52,393 | ¥54,590 | ¥57,383 | ¥67,353 |
1200mm×450mm | ¥48,373 | ¥58,907 | ¥61,100 | ¥63,897 | ¥75,493 |
1200mm×600mm | ¥53,567 | ¥65,827 | ¥68,023 | ¥70,817 | ¥84,147 |
1500mm×300mm | ¥50,347 | ¥61,007 | ¥63,203 | ¥65,997 | ¥77,723 |
1500mm×450mm | ¥56,067 | ¥68,633 | ¥70,830 | ¥73,623 | ¥87,257 |
1500mm×600mm | ¥66,813 | ¥82,963 | ¥85,160 | ¥87,953 | ¥105,167 |
1800mm×300mm | ¥57,057 | ¥69,200 | ¥71,397 | ¥74,190 | ¥87,403 |
1800mm×450mm | ¥63,943 | ¥78,383 | ¥80,580 | ¥83,373 | ¥98,880 |
1800mm×600mm | ¥75,350 | ¥93,593 | ¥95,787 | ¥98,583 | ¥117,890 |
各部名称
【参考】標準4段の場合の使用部材・部品
■天地4段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
1.支柱 | 2.ワイドビーム | 3.天地受 | 4.中棚受 |
---|---|---|---|
4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
5.棚板 | 6.足ベース | 7.安全ピン | |
4枚 | 4個 | 8個 | |