スチールラック中量150kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
スチールラック軽中量150kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | |||||
900mm×300mm | ¥35,520 | ¥42,833 | ¥44,887 | ¥47,497 | ¥55,810 |
900mm×450mm | ¥39,293 | ¥47,863 | ¥49,917 | ¥52,530 | ¥62,100 |
900mm×600mm | ¥42,173 | ¥51,707 | ¥53,760 | ¥56,370 | ¥66,903 |
1200mm×300mm | ¥40,647 | ¥48,963 | ¥51,017 | ¥53,630 | ¥62,947 |
1200mm×450mm | ¥45,210 | ¥55,050 | ¥57,103 | ¥59,717 | ¥70,553 |
1200mm×600mm | ¥50,060 | ¥61,520 | ¥63,573 | ¥66,183 | ¥78,640 |
1500mm×300mm | ¥47,053 | ¥57,017 | ¥59,070 | ¥61,680 | ¥72,640 |
1500mm×450mm | ¥52,400 | ¥64,143 | ¥66,197 | ¥68,810 | ¥81,550 |
1500mm×600mm | ¥62,443 | ¥77,537 | ¥79,590 | ¥82,200 | ¥98,290 |
1800mm×300mm | ¥53,323 | ¥64,673 | ¥66,727 | ¥69,337 | ¥81,683 |
1800mm×450mm | ¥59,760 | ¥73,253 | ¥75,307 | ¥77,917 | ¥92,407 |
1800mm×600mm | ¥70,420 | ¥87,463 | ¥89,517 | ¥92,130 | ¥110,173 |
各部名称
【参考】標準4段の場合の使用部材・部品
■天地4段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
1.支柱 | 2.ワイドビーム | 3.天地受 | 4.中棚受 |
---|---|---|---|
4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.棚板 | 6.足ベース | 7.安全ピン | |
4枚 | 4個 | 8個 | |
![]() |
![]() |
![]() |