スチールラック中量150kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
スチールラック軽中量150kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
| 高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
|---|---|---|---|---|---|
| 横幅×奥行↓ | |||||
| 900mm×300mm | ¥37,437 | ¥45,163 | ¥47,363 | ¥50,133 | ¥58,873 |
| 900mm×450mm | ¥41,410 | ¥50,413 | ¥52,613 | ¥55,387 | ¥65,400 |
| 900mm×600mm | ¥44,690 | ¥54,947 | ¥57,147 | ¥59,917 | ¥71,183 |
| 1200mm×300mm | ¥42,887 | ¥51,673 | ¥53,873 | ¥56,647 | ¥66,447 |
| 1200mm×450mm | ¥47,707 | ¥58,053 | ¥60,253 | ¥63,027 | ¥74,387 |
| 1200mm×600mm | ¥53,063 | ¥65,360 | ¥67,560 | ¥70,330 | ¥83,637 |
| 1500mm×300mm | ¥49,607 | ¥60,123 | ¥62,323 | ¥65,093 | ¥76,623 |
| 1500mm×450mm | ¥55,297 | ¥67,660 | ¥69,860 | ¥72,633 | ¥86,010 |
| 1500mm×600mm | ¥66,110 | ¥82,240 | ¥84,440 | ¥87,213 | ¥104,353 |
| 1800mm×300mm | ¥56,330 | ¥68,320 | ¥70,520 | ¥73,293 | ¥86,297 |
| 1800mm×450mm | ¥63,143 | ¥77,357 | ¥79,557 | ¥82,327 | ¥97,553 |
| 1800mm×600mm | ¥74,617 | ¥92,813 | ¥95,013 | ¥97,787 | ¥116,997 |
各部名称

【参考】標準4段の場合の使用部材・部品
■天地4段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
| 1.支柱 | 2.ワイドビーム | 3.天地受 | 4.中棚受 |
|---|---|---|---|
| 4本 | 4本 | 4本 | 4本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5.棚板 | 6.足ベース | 7.安全ピン | |
| 4枚 | 4個 | 8個 | |
![]() |
![]() |
![]() |
\ 工場直結の70%OFF! 安心と安全を乗せてスピード出荷!信頼の最短翌日出荷と後払い /
スチールラックのご注文/お問い合わせ
どんなことでもお気軽にご相談ください

















