スチールラック中量300kg/段ボルトレスタイプの展開図・仕様図
スチールラック中量300kg/段ボルトレスタイプの展開図
仕様図
中量スチールラック300kg/段のサイズ表
※単位:mm
支柱の高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 外寸 | 表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) | 表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) |
900 | 905 | 900 | 955 | 840 | 450 | 480 | 450 |
1200 | 1205 | 1200 | 1255 | 1140 | 600 | 630 | 600 |
1500 | 1505 | 1500 | 1555 | 1440 | 750 | 780 | 750 |
1800 | 1805 | 1800 | 1855 | 1740 | 900 | 930 | 900 |
2100 | 2105 | - | - | - | - | - | - |
2400 | 2405 | - | - | - | - | - | - |
中量スチールラックの表示寸法に対する外寸法図
中量スチールラックの表示寸法 W は支柱の中ほどから計測した柱芯寸法、Dは棚板の有効幅です。
間口方向・奥行方向の外寸はそれぞれ(W+55)m/m・(D+30)m/mとなります。