価格-スチールラック軽量120kg/段ボルトタイプ・セミボルトタイプ
スチールラック軽量120kg/段ボルトタイプ・セミボルトタイプの定価一覧表
120kg/段には、ボルトタイプとセミボルトタイプ(普及品)、セミボルトタイプ(オリジナル)があります。
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
2400mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | ||||||
600mm×450mm | ¥23,617 | ¥24,670 | ¥26,190 | ¥26,913 | ¥28,657 | ¥30,177 |
875mm×300mm | ¥23,617 | ¥28,380 | ¥29,903 | ¥30,623 | ¥36,077 | ¥37,597 |
875mm×450mm | ¥27,427 | ¥33,763 | ¥35,283 | ¥36,007 | ¥43,033 | ¥44,553 |
875mm×600mm | ¥34,727 | ¥43,783 | ¥45,310 | ¥46,030 | ¥55,780 | ¥57,303 |
1200mm×300mm | ¥31,613 | ¥38,723 | ¥40,247 | ¥40,967 | ¥48,767 | ¥50,290 |
1200mm×450mm | ¥37,900 | ¥47,973 | ¥49,497 | ¥50,220 | ¥60,983 | ¥62,507 |
1200mm×600mm | ¥43,593 | ¥56,287 | ¥57,810 | ¥58,530 | ¥71,913 | ¥73,437 |
1500mm×300mm | ¥36,850 | ¥45,830 | ¥47,350 | ¥48,073 | ¥57,743 | ¥59,263 |
1500mm×450mm | ¥43,657 | ¥55,590 | ¥57,117 | ¥57,833 | ¥70,467 | ¥71,987 |
1500mm×600mm | ¥56,343 | ¥72,733 | ¥74,253 | ¥74,977 | ¥92,060 | ¥93,583 |
1800mm×300mm | ¥42,180 | ¥53,600 | ¥55,120 | ¥55,843 | ¥67,953 | ¥69,480 |
1800mm×450mm | ¥51,040 | ¥65,587 | ¥67,107 | ¥67,830 | ¥83,063 | ¥84,587 |
1800mm×600mm | ¥65,190 | ¥84,440 | ¥85,960 | ¥86,683 | ¥106,623 | ¥108,150 |
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
2400mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | ||||||
600mm×450mm | ¥23,730 | ¥24,783 | ¥26,303 | ¥27,027 | ¥28,770 | ¥30,290 |
875mm×300mm | ¥23,730 | ¥28,607 | ¥30,130 | ¥30,850 | ¥36,417 | ¥37,940 |
875mm×450mm | ¥27,587 | ¥34,087 | ¥35,607 | ¥36,330 | ¥43,517 | ¥45,037 |
875mm×600mm | ¥34,970 | ¥44,267 | ¥45,793 | ¥46,517 | ¥56,507 | ¥58,030 |
1200mm×300mm | ¥31,797 | ¥39,090 | ¥40,613 | ¥41,333 | ¥49,317 | ¥50,840 |
1200mm×450mm | ¥38,170 | ¥48,517 | ¥50,040 | ¥50,760 | ¥61,797 | ¥63,320 |
1200mm×600mm | ¥43,947 | ¥56,990 | ¥58,513 | ¥59,237 | ¥72,970 | ¥74,493 |
1500mm×300mm | ¥37,093 | ¥46,313 | ¥47,837 | ¥48,557 | ¥58,470 | ¥59,990 |
1500mm×450mm | ¥43,987 | ¥56,250 | ¥57,777 | ¥58,493 | ¥71,457 | ¥72,977 |
1500mm×600mm | ¥56,803 | ¥73,657 | ¥75,177 | ¥75,900 | ¥93,447 | ¥94,970 |
1800mm×300mm | ¥42,497 | ¥54,230 | ¥55,753 | ¥56,473 | ¥68,900 | ¥70,427 |
1800mm×450mm | ¥51,447 | ¥66,400 | ¥67,920 | ¥68,643 | ¥84,287 | ¥85,807 |
1800mm×600mm | ¥65,737 | ¥85,533 | ¥87,053 | ¥87,777 | ¥108,263 | ¥109,787 |
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
2400mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | ||||||
600mm×450mm | ¥31,490 | ¥32,537 | ¥34,060 | ¥34,783 | ¥36,523 | ¥38,050 |
875mm×300mm | ¥31,490 | ¥36,363 | ¥37,883 | ¥38,607 | ¥44,173 | ¥45,697 |
875mm×450mm | ¥35,343 | ¥41,840 | ¥43,363 | ¥44,083 | ¥51,270 | ¥52,797 |
875mm×600mm | ¥42,723 | ¥52,027 | ¥53,547 | ¥54,270 | ¥64,263 | ¥65,783 |
1200mm×300mm | ¥39,553 | ¥46,847 | ¥48,367 | ¥49,090 | ¥57,073 | ¥58,593 |
1200mm×450mm | ¥45,930 | ¥56,273 | ¥57,797 | ¥58,517 | ¥69,553 | ¥71,080 |
1200mm×600mm | ¥51,700 | ¥64,747 | ¥66,267 | ¥66,990 | ¥80,727 | ¥82,250 |
1500mm×300mm | ¥44,847 | ¥54,070 | ¥55,590 | ¥56,313 | ¥66,223 | ¥67,747 |
1500mm×450mm | ¥51,740 | ¥64,010 | ¥65,530 | ¥66,253 | ¥79,210 | ¥80,733 |
1500mm×600mm | ¥64,560 | ¥81,413 | ¥82,937 | ¥83,660 | ¥101,203 | ¥102,727 |
1800mm×300mm | ¥50,253 | ¥61,990 | ¥63,510 | ¥64,233 | ¥76,660 | ¥78,180 |
1800mm×450mm | ¥59,203 | ¥74,153 | ¥75,677 | ¥76,400 | ¥92,040 | ¥93,563 |
1800mm×600mm | ¥73,493 | ¥93,290 | ¥94,813 | ¥95,537 | ¥116,020 | ¥117,543 |
送料の一部ご負担について
配送エリア | お買い上げ金額 | 送料 |
---|---|---|
・北海道・沖縄・離島 | - | 別途お見積り |
・東北エリア: 青森、岩手、秋田、山形、福島、宮城 ・北陸エリア: 富山、石川、福井 ・九州エリア: 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 ・四国エリア: 徳島、香川、愛媛、高知 |
70,000円(税込)未満 | 2,200円(税込) |
70,000円(税込)以上 | 無料 | |
・その他の地域 | 70,000円(税込)未満 | 1,800円(税込) |
70,000円(税込)以上 | 無料 |
※価格は消費税込の金額です。
※軽量ラック本体以外の商品やオプション品が含まれる場合はキャンペーン対象外となります。
※お支払方法は、個人様は銀行振込(前払い)、法人様は銀行振込限定となります。
※物流条件の詳細につきましてはご利用ガイドの「ご購入について」をご参照ください。