スチールラック軽中量150kg/段ボルトレスタイプの展開図・仕様図
スチールラック軽中量150kg/段ボルトレスタイプの展開図
仕様図
軽中量スチールラック150kg/段のサイズ表
※単位:mm
支柱の高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 外寸 | 表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) | 表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) |
900 | 904 | 900 | 900 | 816 | 300 | 300 | 272 |
1200 | 1204 | 1200 | 1200 | 1116 | 450 | 450 | 422 |
1500 | 1504 | 1500 | 1500 | 1416 | 600 | 600 | 572 |
1800 | 1804 | 1800 | 1800 | 1716 | - | - | - |
2100 | 2104 | - | - | - | - | - | - |
軽中量スチールラックの表示寸法に対する外寸法図
スチールラック軽中量150kg/段ボルトレスタイプの表示寸法W及びDは、支柱を含めた外寸法です。
間口方向の内寸は(W-84)mm、奥行方向の内寸は(D-28)mmとなります。