軽量スチールラック用 金網(部材)
軽量スチールラック用オプション 金網
金網(背・側)
特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
---|---|
付属品 | ■金網取付用インシュロック 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り 付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度 (土日祝を除く) |
取付方法 | 金網はボルトタイプ、セミボルトタイプ 全てに取り付けが可能です。 組立て後の取り付けが可能です。 |
※背金網、側金網ともに、H1500以上の場合は1面あたり2枚仕様(2枚割)になります
軽量スチールラック用 金網(部材)価格表
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格です。送料は別途かかります。
定価はオープンです。
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | 高さ(H) | 間口(W) | ||||||
背 金網 | bsa-150 | 900 | 875 | 850 | 795 | 1 | オープン | 3,199円 | 1.3 |
bsa-151 | 1200 | 1120 | 4,326円 | 1.7 | |||||
bsa-152 | 1500 | 1420 | 5,402円 | 2.2 | |||||
bsa-153 | 1800 | 1720 | 6,432円 | 2.6 | |||||
bsa-154 | 1200 | 875 | 1150 | 795 | 1 | オープン | 4,222円 | 1.7 | |
bsa-155 | 1200 | 1120 | 5,735円 | 2.3 | |||||
bsa-156 | 1500 | 1420 | 7,130円 | 2.9 | |||||
bsa-157 | 1800 | 1720 | 8,528円 | 3.5 | |||||
bsa-158 | 1500 | 875 | 1450 (725×2) |
795 | 2 | オープン | 5,263円 | 2.1 | |
bsa-159 | 1200 | 1120 | 7,122円 | 2.9 | |||||
bsa-160 | 1500 | 1420 | 8,860円 | 3.6 | |||||
bsa-161 | 1800 | 1720 | 10,621円 | 4.3 | |||||
bsa-162 | 1800 | 875 | 1750 (875×2) |
795 | 2 | オープン | 5,845円 | 2.5 | |
bsa-163 | 1200 | 1120 | 8,054円 | 3.5 | |||||
bsa-164 | 1500 | 1420 | 10,075円 | 4.3 | |||||
bsa-165 | 1800 | 1720 | 12,071円 | 5.2 | |||||
bsa-166 | 2100 | 875 | 2050 (1025×2) |
795 | 2 | オープン | 6,819円 | 2.9 | |
bsa-167 | 1200 | 1120 | 9,361円 | 4.0 | |||||
bsa-168 | 1500 | 1420 | 11,715円 | 5.0 | |||||
bsa-169 | 1800 | 1720 | 14,066円 | 6.0 | |||||
bsa-170 | 2400 | 875 | 2350 (1175×2) |
795 | 2 | オープン | 8,507円 | 3.4 | |
bsa-171 | 1200 | 1120 | 11,688円 | 4.6 | |||||
bsa-172 | 1500 | 1420 | 12,434円 | 5.8 | |||||
bsa-173 | 1800 | 1720 | 17,581円 | 6.9 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-50
間口の仕上り実寸法=実寸法-80
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||||
側 金網 | bga-175 | 900 | 300 | 850 | 220 | 1 | オープン | 2,550円 | 0.4 |
bga-176 | 450 | 370 | 2,550円 | 0.6 | |||||
bga-177 | 600 | 520 | 2,640円 | 0.9 | |||||
bga-178 | 1200 | 300 | 1150 | 220 | 1 | オープン | 2,600円 | 0.6 | |
bga-179 | 450 | 370 | 2,685円 | 0.9 | |||||
bga-180 | 600 | 520 | 3,537円 | 1.2 | |||||
bga-181 | 1500 | 300 | 1450 (725×2) |
220 | 2 | オープン | 2,644円 | 0.7 | |
bga-182 | 450 | 370 | 3,346円 | 1.1 | |||||
bga-183 | 600 | 520 | 4,405円 | 1.4 | |||||
bga-184 | 1800 | 300 | 1750 (875×2) |
220 | 2 | オープン | 2,425円 | 0.9 | |
bga-185 | 450 | 370 | 3,621円 | 1.3 | |||||
bga-186 | 600 | 520 | 4,819円 | 1.7 | |||||
bga-187 | 2100 | 300 | 2050 (1025×2) |
220 | 2 | オープン | 2,824円 | 1.0 | |
bga-188 | 450 | 370 | 4,188円 | 1.5 | |||||
bga-189 | 600 | 520 | 5,618円 | 2.0 | |||||
bga-190 | 2400 | 300 | 2350 (1175×2) |
220 | 2 | オープン | 3,511円 | 1.2 | |
bga-191 | 450 | 370 | 5,247円 | 1.7 | |||||
bga-192 | 600 | 520 | 7,042円 | 2.3 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-50
奥行の仕上り実寸法=実寸法-80
軽量スチールラック 金網(部材取付方法)
- スチールラックを組み立てます。
※組み立て方はこちら
>120kg/段 ボルトタイプ >120kg/段 セミボルト(普及品) >120kg/段 セミボルト(オリジナル) - 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。
インシュロックで支柱に固定します
しっかり固定した後、余った部分を切り取ります。
側面にも同様に取り付けます
※オプションを取り付ける
パネル・金網を取り付ける場合のポイント
パネル
・パネルはボルトタイプのみ取付が可能です。
・セミボルトタイプには取り付けできません。
・商品本体の組立て後にパネルの取付は出来ません。
・ラックに付属しているボルトナットを共用し、取り付けます。
金網
・金網はボルトタイプ、セミボルトタイプ全てに取り付けが可能です。
・組立て後の取り付けが可能です。
・支柱と金網をインシュロックで縛り、取り付けます。