軽量タイプ用 パネル(部材)
パネル(部材) 軽量スチールラック用オプション
スチールパネル(背・側)
特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | アイボリー(商品本体と同色) |
取付方法 | ラックに付属しているビスナットを共用し、 棚板と支柱の間に挟んで取り付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) |
備考 | パネルはボルトタイプのみ取付が可能です。 セミボルトタイプには取り付けできません。 商品本体の組立て後にパネルの取り付けは 出来ません。 |
軽量スチールラック用 パネル(部材)価格表
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格です。送料は別途申し受けます。
+赤色で表されている数字は、パネルが割り板の場合の2枚目のサイズ寸法です。
部材名 | 見積りNo. | 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背板 | bsp-100 | 900 | 875 | - | 1 | オープン | 2,558円 | 4.0 |
bsp-101 | 1200 | 4,859円 | 5.4 | |||||
bsp-102 | 1500 | 6,074円 | 6.8 | |||||
bsp-103 | 1800 | 7,291円 | 8.2 | |||||
bsp-104 | 1200 | 875 | - | 1 | オープン | 4,292円 | 5.4 | |
bsp-105 | 1200 | 5,400円 | 7.4 | |||||
bsp-106 | 1500 | 6,756円 | 9.3 | |||||
bsp-107 | 1800 | 8,115円 | 11.1 | |||||
bsp-108 | 1500 | 875 | - | 2 | オープン | 4,653円 | 8.8 | |
bsp-109 | 1200 | 8,824円 | 12.2 | |||||
bsp-110 | 1500 | 11,047円 | 15.2 | |||||
bsp-111 | 1800 | 13,258円 | 18.3 | |||||
bsp-112 | 1800 | 875 | - | 2 | オープン | 4,653円 | 8.8 | |
bsp-113 | 1200 | 8,824円 | 12.2 | |||||
bsp-114 | 1500 | 11,047円 | 15.2 | |||||
bsp-115 | 1800 | 13,258円 | 18.3 | |||||
bsp-116 | 2100 | 875 | - | 2 | オープン | 6,226円 | 10.0 | |
bsp-117 | 1200 | 9,319円 | 13.8 | |||||
bsp-118 | 1500 | 11,666円 | 17.3 | |||||
bsp-119 | 1800 | 14,006円 | 20.8 | |||||
bsp-120 | 2400 | 875 | - | 2 | オープン | 7,804円 | 11.2 | |
bsp-121 | 1200 | 9,819円 | 15.4 | |||||
bsp-122 | 1500 | 12,280円 | 19.3 | |||||
bsp-123 | 1800 | 14,755円 | 23.2 |
部材名 | 見積りNo. | 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側板 | bgp-125 | 900 | - | 300 | 1 | オープン | 1,430円 | 1.3 |
bgp-126 | 450 | 2,172円 | 2.0 | |||||
bgp-127 | 600 | 2,914円 | 2.7 | |||||
bgp-128 | 1200 | - | 300 | 1 | オープン | 1,430円 | 1.8 | |
bgp-129 | 450 | 2,172円 | 2.7 | |||||
bgp-130 | 600 | 2,914円 | 3.7 | |||||
bgp-131 | 1500 | - | 300 | 2 | オープン | 1,541円 | 3.0 | |
bgp-132 | 450 | 2,343円 | 4.5 | |||||
bgp-133 | 600 | 3,124円 | 6.0 | |||||
bgp-134 | 1800 | - | 300 | 2 | オープン | 1,541円 | 3.0 | |
bgp-135 | 450 | 2,343円 | 4.5 | |||||
bgp-136 | 600 | 3,124円 | 6.0 | |||||
bgp-137 | 2100 | - | 300 | 2 | オープン | 2,120円 | 3.4 | |
bgp-138 | 450 | 3,217円 | 5.1 | |||||
bgp-139 | 600 | 4,308円 | 6.9 | |||||
bgp-140 | 2400 | - | 300 | 2 | オープン | 2,764円 | 3.8 | |
bgp-141 | 450 | 4,201円 | 5.7 | |||||
bgp-142 | 600 | 5,631円 | 7.7 |