中量スチールラック用 金網(部材)
中量スチールラック用オプション 金網
金網(背・側)
特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
---|---|
付属品 | ■金網取付用インシュロック 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り 付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき7日~10日程度 |
取付方法 | 完成後に後付けで取付けが可能です。 |
中量スチールラック用 金網(部材)価格表
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格です。送料は別途かかります。
定価はオープンです。
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | 高さ(H) | 間口(W) | |||||
背 金網 | bsa-350 | 900 | 900 | 740 | 840 | オープン | 2,991円 | 1.0 |
bsa-351 | 1200 | 1140 | 4,043円 | 1.3 | ||||
bsa-352 | 1500 | 1440 | 5,049円 | 1.7 | ||||
bsa-353 | 1800 | 1740 | 6,011円 | 2.1 | ||||
bsa-354 | 1200 | 900 | 1040 | 840 | オープン | 3,947円 | 1.4 | |
bsa-355 | 1200 | 1140 | 5,360円 | 1.9 | ||||
bsa-356 | 1500 | 1440 | 6,663円 | 2.4 | ||||
bsa-357 | 1800 | 1740 | 7,969円 | 2.9 | ||||
bsa-358 | 1500 | 900 | 1340 | 840 | オープン | 4,916円 | 1.8 | |
bsa-359 | 1200 | 1140 | 6,656円 | 2.4 | ||||
bsa-360 | 1500 | 1440 | 8,283円 | 3.1 | ||||
bsa-361 | 1800 | 1740 | 9,926円 | 3.7 | ||||
bsa-362 | 1800 | 900 | 1640 | 840 | オープン | 5,464円 | 2.2 | |
bsa-363 | 1200 | 1140 | 7,527円 | 3.0 | ||||
bsa-364 | 1500 | 1440 | 9,414円 | 3.8 | ||||
bsa-365 | 1800 | 1740 | 11,283円 | 4.6 | ||||
bsa-366 | 2100 | 900 | 1940 | 840 | オープン | 6,374円 | 2.6 | |
bsa-367 | 1200 | 1140 | 8,749円 | 3.5 | ||||
bsa-368 | 1500 | 1440 | 10,950円 | 4.5 | ||||
bsa-369 | 1800 | 1740 | 13,147円 | 5.4 | ||||
bsa-370 | 2400 | 900 | 2240 | 840 | オープン | 7,953円 | 3.0 | |
bsa-371 | 1200 | 1140 | 10,923円 | 4.1 | ||||
bsa-372 | 1500 | 1440 | 13,676円 | 5.2 | ||||
bsa-373 | 1800 | 1740 | 16,436円 | 6.2 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-160
間口の仕上り実寸法=実寸法-60
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | |||||
側 金網 | bga-375 | 900 | 450 | 740 | 390 | オープン | 1,986円 | 0.5 |
bga-376 | 600 | 540 | 2,530円 | 0.6 | ||||
bga-377 | 750 | 690 | 2,674円 | 0.8 | ||||
bga-378 | 900 | 840 | 2,740円 | 1.0 | ||||
bga-379 | 1200 | 450 | 1040 | 390 | オープン | 2,090円 | 0.6 | |
bga-380 | 600 | 540 | 2,756円 | 0.9 | ||||
bga-381 | 750 | 690 | 3,421円 | 1.1 | ||||
bga-382 | 900 | 840 | 4,217円 | 1.4 | ||||
bga-383 | 1500 | 450 | 1340 | 390 | オープン | 2,609円 | 0.8 | |
bga-384 | 600 | 540 | 3,434円 | 1.2 | ||||
bga-385 | 750 | 690 | 4,261円 | 1.5 | ||||
bga-386 | 900 | 840 | 5,081円 | 1.8 | ||||
bga-387 | 1800 | 450 | 1640 | 390 | オープン | 2,823円 | 1.0 | |
bga-388 | 600 | 540 | 3,754円 | 1.4 | ||||
bga-389 | 750 | 690 | 4,689円 | 1.8 | ||||
bga-390 | 900 | 840 | 5,623円 | 2.2 | ||||
bga-391 | 2100 | 450 | 1940 | 390 | オープン | 3,267円 | 1.2 | |
bga-392 | 600 | 540 | 4,377円 | 1.7 | ||||
bga-393 | 750 | 690 | 5,486円 | 2.1 | ||||
bga-394 | 900 | 840 | 6,596円 | 2.6 | ||||
bga-395 | 2400 | 450 | 2240 | 390 | オープン | 4,091円 | 1.4 | |
bga-396 | 600 | 540 | 5,486円 | 1.9 | ||||
bga-397 | 750 | 690 | 6,884円 | 2.5 | ||||
bga-398 | 900 | 840 | 8,283円 | 3.0 |
間口の仕上り実寸法=実寸法-160
奥行の仕上り実寸法=実寸法-60