中量スチールラック用 金網(部材)
中量スチールラック用オプション 金網
金網(背・側)
特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
---|---|
付属品 | ■金網取付用インシュロック 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り 付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度 (土日祝を除く) |
取付方法 | 完成後に後付けで取付けが可能です。 |
※背金網、側金網ともに、H1500以上の場合は1面あたり2枚仕様(2枚割)になります
中量スチールラック用 金網(部材)価格表
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格です。送料は別途かかります。
定価はオープンです。
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | 高さ(H) | 間口(W) | ||||||
背 金網 | bsa-350 | 900 | 900 | 740 | 840 | 1 | オープン | 5,420円 | 0.6 |
bsa-351 | 1200 | 1140 | 5,780円 | 0.8 | |||||
bsa-352 | 1500 | 1440 | 6,500円 | 1.2 | |||||
bsa-353 | 1800 | 1740 | 7,230円 | 1.5 | |||||
bsa-354 | 1200 | 900 | 1040 | 840 | 1 | オープン | 5,780円 | 0.8 | |
bsa-355 | 1200 | 1140 | 6,500円 | 1.1 | |||||
bsa-356 | 1500 | 1440 | 7,770円 | 1.4 | |||||
bsa-357 | 1800 | 1740 | 9,030円 | 1.8 | |||||
bsa-358 | 1500 | 900 | 1340 (670×2) |
840 | 2 | オープン | 10,840円 | 1.1 | |
bsa-359 | 1200 | 1140 | 11,200円 | 1.6 | |||||
bsa-360 | 1500 | 1440 | 14,090円 | 2.2 | |||||
bsa-361 | 1800 | 1740 | 17,340円 | 3.0 | |||||
bsa-362 | 1800 | 900 | 1640 (820×2) |
840 | 2 | オープン | 11,200円 | 1.3 | |
bsa-363 | 1200 | 1140 | 13,010円 | 1.8 | |||||
bsa-364 | 1500 | 1440 | 16,260円 | 2.4 | |||||
bsa-365 | 1800 | 1740 | 19,870円 | 3.2 | |||||
bsa-366 | 2100 | 900 | 1940 (970×2) |
840 | 2 | オープン | 11,560円 | 1.5 | |
bsa-367 | 1200 | 1140 | 15,170円 | 2.0 | |||||
bsa-368 | 1500 | 1440 | 19,150円 | 2.6 | |||||
bsa-369 | 1800 | 1740 | 23,120円 | 3.4 | |||||
bsa-370 | 2400 | 900 | 2240 (1120×2) |
840 | 2 | オープン | 13,730円 | 1.8 | |
bsa-371 | 1200 | 1140 | 19,150円 | 2.3 | |||||
bsa-372 | 1500 | 1440 | 24,200円 | 2.9 | |||||
bsa-373 | 1800 | 1740 | 29,260円 | 3.7 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-160
間口の仕上り実寸法=実寸法-60
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||||
側 金網 | bga-375 | 900 | 450 | 740 | 390 | 1 | オープン | 4,150円 | 0.4 |
bga-376 | 600 | 540 | 4,700円 | 0.4 | |||||
bga-377 | 750 | 690 | 4,880円 | 0.5 | |||||
bga-378 | 900 | 840 | 5,420円 | 0.6 | |||||
bga-379 | 1200 | 450 | 1040 | 390 | 1 | オープン | 4,700円 | 0.6 | |
bga-380 | 600 | 540 | 5,420円 | 0.6 | |||||
bga-381 | 750 | 690 | 5,600円 | 0.7 | |||||
bga-382 | 900 | 840 | 5,780円 | 0.8 | |||||
bga-383 | 1500 | 450 | 1340 (670×2) |
390 | 2 | オープン | 7,230円 | 0.6 | |
bga-384 | 600 | 540 | 8,670円 | 0.7 | |||||
bga-385 | 750 | 690 | 9,390円 | 0.9 | |||||
bga-386 | 900 | 840 | 10,840円 | 1.1 | |||||
bga-387 | 1800 | 450 | 1640 (820×2) |
390 | 2 | オープン | 8,310円 | 0.8 | |
bga-388 | 600 | 540 | 9,750円 | 0.9 | |||||
bga-389 | 750 | 690 | 10,840円 | 1.1 | |||||
bga-390 | 900 | 840 | 11,200円 | 1.3 | |||||
bga-391 | 2100 | 450 | 1940 (970×2) |
390 | 2 | オープン | 9,390円 | 1.0 | |
bga-392 | 600 | 540 | 10,840円 | 1.2 | |||||
bga-393 | 750 | 690 | 11,200円 | 1.3 | |||||
bga-394 | 900 | 840 | 11,560円 | 1.5 | |||||
bga-395 | 2400 | 450 | 2240 (1120×2) |
390 | 2 | オープン | 9,750円 | 1.3 | |
bga-396 | 600 | 540 | 10,840円 | 1.4 | |||||
bga-397 | 750 | 690 | 11,560円 | 1.6 | |||||
bga-398 | 900 | 840 | 14,090円 | 1.8 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-160
奥行の仕上り実寸法=実寸法-60