スチールラック中量200kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
スチールラック中軽量200kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
2400mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | ||||||
900mm×300mm | ¥42,203 | ¥48,387 | ¥50,190 | ¥52,110 | ¥61,387 | ¥64,540 |
900mm×450mm | ¥46,287 | ¥53,877 | ¥55,683 | ¥57,603 | ¥68,287 | ¥71,440 |
900mm×600mm | ¥52,357 | ¥61,893 | ¥63,697 | ¥65,620 | ¥78,250 | ¥81,403 |
1200mm×300mm | ¥48,477 | ¥55,940 | ¥57,743 | ¥59,663 | ¥70,220 | ¥73,373 |
1200mm×450mm | ¥53,093 | ¥62,163 | ¥63,970 | ¥65,890 | ¥78,057 | ¥81,210 |
1200mm×600mm | ¥60,657 | ¥72,007 | ¥73,810 | ¥75,730 | ¥90,173 | ¥93,327 |
1500mm×300mm | ¥53,363 | ¥61,943 | ¥63,750 | ¥65,670 | ¥77,343 | ¥80,497 |
1500mm×450mm | ¥60,087 | ¥71,610 | ¥73,413 | ¥75,337 | ¥89,953 | ¥93,107 |
1500mm×600mm | ¥69,920 | ¥84,077 | ¥85,880 | ¥87,803 | ¥105,053 | ¥108,207 |
1800mm×300mm | ¥60,167 | ¥70,230 | ¥72,037 | ¥73,957 | ¥87,117 | ¥90,270 |
1800mm×450mm | ¥68,163 | ¥81,663 | ¥83,467 | ¥85,390 | ¥101,983 | ¥105,137 |
1800mm×600mm | ¥79,233 | ¥96,147 | ¥97,950 | ¥99,873 | ¥119,883 | ¥123,037 |
各部名称
【参考】標準5段の場合の使用部材・部品
■天地5段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
1.支柱 | 2.ワイドビーム | 3.天地受 | 4.中棚受 |
---|---|---|---|
4本 | 4本 | 4本 | 6本 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.棚板 | 6.足ベース | 7.安全ピン | |
5枚 | 4個 | 8個 | |
![]() |
![]() |
![]() |