スチールラック中量200kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
スチールラック中軽量200kg/段ボルトレスタイプの定価一覧
高さ(段数)→ | 900mm (3段) |
1200mm (4段) |
1500mm (4段) |
1800mm (4段) |
2100mm (5段) |
2400mm (5段) |
---|---|---|---|---|---|---|
横幅×奥行↓ | ||||||
900mm×300mm | ¥45,160 | ¥51,773 | ¥53,703 | ¥55,760 | ¥65,683 | ¥69,057 |
900mm×450mm | ¥49,530 | ¥57,650 | ¥59,580 | ¥61,637 | ¥73,070 | ¥76,443 |
900mm×600mm | ¥56,020 | ¥66,223 | ¥68,157 | ¥70,213 | ¥83,730 | ¥87,103 |
1200mm×300mm | ¥51,870 | ¥59,850 | ¥61,780 | ¥63,837 | ¥75,130 | ¥78,503 |
1200mm×450mm | ¥56,807 | ¥66,513 | ¥68,447 | ¥70,503 | ¥83,520 | ¥86,893 |
1200mm×600mm | ¥64,903 | ¥77,047 | ¥78,980 | ¥81,033 | ¥96,493 | ¥99,867 |
1500mm×300mm | ¥57,100 | ¥66,283 | ¥68,210 | ¥70,267 | ¥82,760 | ¥86,133 |
1500mm×450mm | ¥64,290 | ¥76,623 | ¥78,553 | ¥80,607 | ¥96,250 | ¥99,623 |
1500mm×600mm | ¥74,813 | ¥89,963 | ¥91,890 | ¥93,947 | ¥112,407 | ¥115,780 |
1800mm×300mm | ¥64,377 | ¥75,143 | ¥77,077 | ¥79,133 | ¥93,213 | ¥96,587 |
1800mm×450mm | ¥72,937 | ¥87,383 | ¥89,313 | ¥91,370 | ¥109,127 | ¥112,500 |
1800mm×600mm | ¥84,780 | ¥102,880 | ¥104,807 | ¥106,867 | ¥128,273 | ¥131,647 |
各部名称
【参考】標準5段の場合の使用部材・部品
■天地5段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
1.支柱 | 2.ワイドビーム | 3.天地受 | 4.中棚受 |
---|---|---|---|
4本 | 4本 | 4本 | 6本 |
5.棚板 | 6.足ベース | 7.安全ピン | |
5枚 | 4個 | 8個 | |