中軽量スチールラック用 金網(部材)
中軽量スチールラック用オプション 金網
金網(背・側)
特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
---|---|
付属品 | ■金網取付用インシュロック 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り 付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき7日~10日程度 |
取付方法 | 完成後に後付けで取付けが可能です。 |
中軽量スチールラック用 金網(部材)価格表
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格です。送料は別途かかります。
定価はオープンです。
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | 高さ(H) | 間口(W) | |||||
背 金網 | bsa-250 | 900 | 900 | 850 | 820 | オープン | 2,991円 | 1.1 |
bsa-251 | 1200 | 1120 | 4,043円 | 1.7 | ||||
bsa-252 | 1500 | 1420 | 5,049円 | 2.2 | ||||
bsa-253 | 1800 | 1720 | 6,011円 | 2.6 | ||||
bsa-254 | 1200 | 900 | 1150 | 820 | オープン | 3,947円 | 1.7 | |
bsa-255 | 1200 | 1120 | 5,360円 | 2.3 | ||||
bsa-256 | 1500 | 1420 | 6,663円 | 2.9 | ||||
bsa-257 | 1800 | 1720 | 7,969円 | 3.5 | ||||
bsa-258 | 1500 | 900 | 1450 | 820 | オープン | 4,916円 | 1.9 | |
bsa-259 | 1200 | 1120 | 6,656円 | 2.9 | ||||
bsa-260 | 1500 | 1420 | 8,283円 | 3.6 | ||||
bsa-261 | 1800 | 1720 | 9,926円 | 4.3 | ||||
bsa-262 | 1800 | 900 | 1750 | 820 | オープン | 5,464円 | 2.3 | |
bsa-263 | 1200 | 1120 | 7,527円 | 3.5 | ||||
bsa-264 | 1500 | 1420 | 9,414円 | 4.3 | ||||
bsa-265 | 1800 | 1720 | 11,283円 | 5.2 | ||||
bsa-266 | 2100 | 900 | 2050 | 820 | オープン | 6,374円 | 2.7 | |
bsa-267 | 1200 | 1120 | 8,749円 | 4.0 | ||||
bsa-268 | 1500 | 1420 | 10,950円 | 5.0 | ||||
bsa-269 | 1800 | 1720 | 13,147円 | 6.0 | ||||
bsa-270 | 2400 | 900 | 2350 | 820 | オープン | 7,953円 | 3.1 | |
bsa-271 | 1200 | 1120 | 10,923円 | 4.6 | ||||
bsa-272 | 1500 | 1420 | 13,676円 | 5.8 | ||||
bsa-273 | 1800 | 1720 | 16,436円 | 6.9 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-50
間口の仕上り実寸法=実寸法-80
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | |||||
側 金網 | bga-275 | 900 | 300 | 850 | 220 | オープン | 1,986円 | 0.4 |
bga-276 | 450 | 370 | 1,986円 | 0.6 | ||||
bga-277 | 600 | 520 | 2,057円 | 0.9 | ||||
bga-278 | 1200 | 300 | 1150 | 220 | オープン | 2,024円 | 0.6 | |
bga-279 | 450 | 370 | 2,090円 | 0.9 | ||||
bga-280 | 600 | 520 | 2,756円 | 1.2 | ||||
bga-281 | 1500 | 300 | 1450 | 220 | オープン | 2,064円 | 0.7 | |
bga-282 | 450 | 370 | 2,609円 | 1.1 | ||||
bga-283 | 600 | 520 | 3,434円 | 1.4 | ||||
bga-284 | 1800 | 300 | 1750 | 220 | オープン | 1,890円 | 0.9 | |
bga-285 | 450 | 370 | 2,823円 | 1.3 | ||||
bga-286 | 600 | 520 | 3,754円 | 1.7 | ||||
bga-287 | 2100 | 300 | 2050 | 220 | オープン | 2,201円 | 1.0 | |
bga-288 | 450 | 370 | 3,267円 | 1.5 | ||||
bga-289 | 600 | 520 | 4,377円 | 2.0 | ||||
bga-290 | 2400 | 300 | 2350 | 220 | オープン | 2,737円 | 1.2 | |
bga-291 | 450 | 370 | 4,091円 | 1.7 | ||||
bga-292 | 600 | 520 | 5,486円 | 2.3 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-50
奥行の仕上り実寸法=実寸法-80
中軽量スチールラック 金網(部材取付方法)
※説明イラストは軽量です。
- スチールラックを組み立てます。
※組み立て方はこちら >200kg/段 - 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。
インシュロックで支柱に固定します
しっかり固定した後、余った部分を切り取ります。
背面・側面に取り付けます