中軽量スチールラック用 金網(部材)
中軽量スチールラック用オプション 金網
金網(背・側)
特長 | 収納物の落下を防ぐ金網です。 通気性に優れています。 棚の裏側から収納物を視認する事が出来ます。 光を遮らないので、倉庫内を明るく保ちます。 |
---|---|
付属品 | ■金網取付用インシュロック 支柱と金網をインシュロックで縛り、取り 付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度 (土日祝を除く) |
取付方法 | 完成後に後付けで取付けが可能です。 |
※背金網、側金網ともに、H1500以上の場合は1面あたり2枚仕様(2枚割)になります
中軽量スチールラック用 金網(部材)価格表
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格です。送料は別途かかります。
定価はオープンです。
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | 高さ(H) | 間口(W) | ||||||
背 金網 | bsa-250 | 900 | 900 | 730 | 820 | 1 | オープン | 5,420円 | 0.6 |
bsa-251 | 1200 | 1120 | 5,780円 | 0.8 | |||||
bsa-252 | 1500 | 1420 | 6,500円 | 1.1 | |||||
bsa-253 | 1800 | 1720 | 7,230円 | 1.5 | |||||
bsa-254 | 1200 | 900 | 1030 | 820 | 1 | オープン | 5,780円 | 0.8 | |
bsa-255 | 1200 | 1120 | 6,500円 | 1.0 | |||||
bsa-256 | 1500 | 1420 | 7,770円 | 1.3 | |||||
bsa-257 | 1800 | 1720 | 9,030円 | 1.7 | |||||
bsa-258 | 1500 | 900 | 1330 (665×2) |
820 | 2 | オープン | 10,840円 | 1.1 | |
bsa-259 | 1200 | 1120 | 11,920円 | 1.5 | |||||
bsa-260 | 1500 | 1420 | 14,810円 | 2.2 | |||||
bsa-261 | 1800 | 1720 | 17,700円 | 2.9 | |||||
bsa-262 | 1800 | 900 | 1630 (815×2) |
820 | 2 | オープン | 11,200円 | 1.3 | |
bsa-263 | 1200 | 1120 | 13,370円 | 1.7 | |||||
bsa-264 | 1500 | 1420 | 16,620円 | 2.4 | |||||
bsa-265 | 1800 | 1720 | 19,870円 | 3.1 | |||||
bsa-266 | 2100 | 900 | 1930 (965×2) |
820 | 2 | オープン | 11,560円 | 1.5 | |
bsa-267 | 1200 | 1120 | 15,170円 | 1.9 | |||||
bsa-268 | 1500 | 1420 | 19,150円 | 2.6 | |||||
bsa-269 | 1800 | 1720 | 23,120円 | 3.3 | |||||
bsa-270 | 2400 | 900 | 2230 (1115×2) |
820 | 2 | オープン | 13,730円 | 1.7 | |
bsa-271 | 1200 | 1120 | 18,780円 | 2.2 | |||||
bsa-272 | 1500 | 1420 | 24,200円 | 2.8 | |||||
bsa-273 | 1800 | 1720 | 29,260円 | 3.6 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-170
間口の仕上り実寸法=実寸法-80
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 仕上り実寸法 | 一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | 高さ(H) | 奥行(D) | ||||||
側 金網 | bga-275 | 900 | 300 | 850 | 220 | 1 | オープン | 3,430円 | 0.4 |
bga-276 | 450 | 370 | 4,150円 | 0.4 | |||||
bga-277 | 600 | 520 | 4,700円 | 0.5 | |||||
bga-278 | 1200 | 300 | 1150 | 220 | 1 | オープン | 4,340円 | 0.6 | |
bga-279 | 450 | 370 | 4,700円 | 0.7 | |||||
bga-280 | 600 | 520 | 5,420円 | 0.7 | |||||
bga-281 | 1500 | 300 | 1450 (725×2) |
220 | 2 | オープン | 6,500円 | 0.6 | |
bga-282 | 450 | 370 | 7,230円 | 0.7 | |||||
bga-283 | 600 | 520 | 8,670円 | 0.8 | |||||
bga-284 | 1800 | 300 | 1750 (875×2) |
220 | 2 | オープン | 6,860円 | 0.8 | |
bga-285 | 450 | 370 | 8,310円 | 0.9 | |||||
bga-286 | 600 | 520 | 9,750円 | 1.0 | |||||
bga-287 | 2100 | 300 | 2050 (1025×2) |
220 | 2 | オープン | 8,310円 | 1.0 | |
bga-288 | 450 | 370 | 9,390円 | 1.1 | |||||
bga-289 | 600 | 520 | 10,840円 | 1.2 | |||||
bga-290 | 2400 | 300 | 2350 (1175×2) |
220 | 2 | オープン | 8,670円 | 1.3 | |
bga-291 | 450 | 370 | 9,750円 | 1.4 | |||||
bga-292 | 600 | 520 | 10,840円 | 1.5 |
高さの仕上り実寸法=実寸法-50
奥行の仕上り実寸法=実寸法-80
中軽量スチールラック 金網(部材取付方法)
※説明イラストは軽量です。
- スチールラックを組み立てます。
※組み立て方はこちら >200kg/段 - 棚板を取り付けます。
- 金網を付属のインシュロックを利用して支柱に固定します。
インシュロックは支柱を縦に対して取り付けます。
インシュロックで支柱に固定します
しっかり固定した後、余った部分を切り取ります。
背面・側面に取り付けます