中量タイプ用 パネル(部材)
パネル(部材) 中量スチールラック用オプション
スチールパネル(背・側)
特長 | 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
---|---|
色 | グリーン、アイボリー(商品本体と同色) |
付属品 | 取り付け用金具 |
取付方法 | 支柱に取付用金具を取り付け、 その金具にパネルをビスナットで取り付けます。 |
基本納期 | 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) |
中量スチールラック用 パネル(部材)価格表
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
送料は別途申し受けます。
部材名 | 見積りNo. | 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
厚み (T) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背板 | bsp-300 | 900 | 900 | - | 0.7 | 1 | オープン | 6,873円 | 3.5 |
bsp-301 | 1200 | 9,167円 | 4.8 | ||||||
bsp-302 | 1500 | 10,386円 | 6.1 | ||||||
bsp-303 | 1800 | 11,602円 | 7.3 | ||||||
bsp-304 | 1200 | 900 | - | 0.7 | 1 | オープン | 8,602円 | 4.9 | |
bsp-305 | 1200 | 9,715円 | 6.7 | ||||||
bsp-306 | 1500 | 11,067円 | 8.4 | ||||||
bsp-307 | 1800 | 12,429円 | 10.2 | ||||||
bsp-308 | 1500 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 10,009円 | 7.1 | |
bsp-309 | 1200 | 14,187円 | 9.6 | ||||||
bsp-310 | 1500 | 16,403円 | 12.1 | ||||||
bsp-311 | 1800 | 18,618円 | 14.6 | ||||||
bsp-312 | 1800 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 10,009円 | 8.0 | |
bsp-313 | 1200 | 14,187円 | 10.9 | ||||||
bsp-314 | 1500 | 14,075円 | 13.7 | ||||||
bsp-315 | 1800 | 18,618円 | 16.6 | ||||||
bsp-316 | 2100 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 11,585円 | 9.4 | |
bsp-317 | 1200 | 14,677円 | 12.7 | ||||||
bsp-318 | 1500 | 17,028円 | 16.1 | ||||||
bsp-319 | 1800 | 19,342円 | 19.4 | ||||||
bsp-320 | 2400 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 13,165円 | 10.8 | |
bsp-321 | 1200 | 15,176円 | 14.6 | ||||||
bsp-322 | 1500 | 17,641円 | 18.5 | ||||||
bsp-323 | 1800 | 20,115円 | 22.3 |
部材名 | 見積りNo. | 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
厚み (T) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側板 | bgp-325 | 900 | - | 450 | 0.7 | 1 | オープン | 7,878円 | 1.8 |
bgp-326 | 600 | 8,620円 | 2.5 | ||||||
bgp-327 | 750 | 9,359円 | 3.1 | ||||||
bgp-328 | 900 | 10,102円 | 3.7 | ||||||
bgp-329 | 1200 | - | 450 | 0.7 | 1 | オープン | 7,878円 | 2.5 | |
bgp-330 | 600 | 8,620円 | 3.4 | ||||||
bgp-331 | 750 | 9,359円 | 4.3 | ||||||
bgp-332 | 900 | 10,102円 | 5.2 | ||||||
bgp-333 | 1500 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 9,101円 | 3.6 | |
bgp-334 | 600 | 9,880円 | 4.9 | ||||||
bgp-335 | 750 | 10,665円 | 6.2 | ||||||
bgp-336 | 900 | 11,439円 | 7.4 | ||||||
bgp-337 | 1800 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 9,101円 | 4.1 | |
bgp-338 | 600 | 9,880円 | 5.5 | ||||||
bgp-339 | 750 | 10,665円 | 7.0 | ||||||
bgp-340 | 900 | 11,439円 | 8.4 | ||||||
bgp-341 | 2100 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 9,976円 | 5.1 | |
bgp-342 | 600 | 11,068円 | 6.8 | ||||||
bgp-343 | 750 | 12,156円 | 8.6 | ||||||
bgp-344 | 900 | 13,250円 | 10.3 | ||||||
bgp-345 | 2400 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 10,953円 | 5.6 | |
bgp-346 | 600 | 12,381円 | 7.6 | ||||||
bgp-347 | 750 | 13,815円 | 9.6 | ||||||
bgp-348 | 900 | 15,244円 | 11.6 |
本体含めて、数量の多い場合は別途、特別価格を提示いたします!
お気軽にご相談ください。
ご購入をご希望のお客様も、「見積りNo.」をお控えの上、
まずは下記からお問い合わせください。
▶お電話でもご相談承ります! Tel:06-6310-7755 平日 9:00~18:00