スチールラック用オプション部材・耐震用金具・その他 一覧
スチールラック用オプション部材・耐震用金具・その他 一覧
軽量スチールラック用オプション アングルキャスター 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 規格 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
アングルキャスター | bcb-050 | 50φ | 3,022円 | 0.9 |
bcb-051 | 75φ | 5,583円 | 2.3 | |
bcb-052 | 100φ | 9,495円 | 4.0 |
軽量スチールラック用オプション 金網 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | |||||
背 金網 | bsa-150 | 900 | 875 | 1 | 3,199円 | 1.3 |
bsa-151 | 1200 | 4,326円 | 1.7 | |||
bsa-152 | 1500 | 5,402円 | 2.2 | |||
bsa-153 | 1800 | 6,432円 | 2.6 | |||
bsa-154 | 1200 | 875 | 1 | 4,222円 | 1.7 | |
bsa-155 | 1200 | 5,735円 | 2.3 | |||
bsa-156 | 1500 | 7,130円 | 2.9 | |||
bsa-157 | 1800 | 8,528円 | 3.5 | |||
bsa-158 | 1500 | 875 | 2 | 5,263円 | 2.1 | |
bsa-159 | 1200 | 7,122円 | 2.9 | |||
bsa-160 | 1500 | 8,860円 | 3.6 | |||
bsa-161 | 1800 | 10,621円 | 4.3 | |||
bsa-162 | 1800 | 875 | 2 | 5,845円 | 2.5 | |
bsa-163 | 1200 | 8,054円 | 3.5 | |||
bsa-164 | 1500 | 10,075円 | 4.3 | |||
bsa-165 | 1800 | 12,071円 | 5.2 | |||
bsa-166 | 2100 | 875 | 2 | 6,819円 | 2.9 | |
bsa-167 | 1200 | 9,361円 | 4.0 | |||
bsa-168 | 1500 | 11,715円 | 5.0 | |||
bsa-169 | 1800 | 14,066円 | 6.0 | |||
bsa-170 | 2400 | 875 | 2 | 8,507円 | 3.4 | |
bsa-171 | 1200 | 11,688円 | 4.6 | |||
bsa-172 | 1500 | 12,434円 | 5.8 | |||
bsa-173 | 1800 | 17,581円 | 6.9 |
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | |||||
側 金網 | bga-175 | 900 | 300 | 1 | 2,550円 | 0.4 |
bga-176 | 450 | 2,550円 | 0.6 | |||
bga-177 | 600 | 2,640円 | 0.9 | |||
bga-178 | 1200 | 300 | 1 | 2,600円 | 0.6 | |
bga-179 | 450 | 2,685円 | 0.9 | |||
bga-180 | 600 | 3,537円 | 1.2 | |||
bga-181 | 1500 | 300 | 2 | 2,644円 | 0.7 | |
bga-182 | 450 | 3,346円 | 1.1 | |||
bga-183 | 600 | 4,405円 | 1.4 | |||
bga-184 | 1800 | 300 | 2 | 2,425円 | 0.9 | |
bga-185 | 450 | 3,621円 | 1.3 | |||
bga-186 | 600 | 4,819円 | 1.7 | |||
bga-187 | 2100 | 300 | 2 | 2,824円 | 1.0 | |
bga-188 | 450 | 4,188円 | 1.5 | |||
bga-189 | 600 | 5,618円 | 2.0 | |||
bga-190 | 2400 | 300 | 2 | 3,511円 | 1.2 | |
bga-191 | 450 | 5,247円 | 1.7 | |||
bga-192 | 600 | 7,042円 | 2.3 |
軽量スチールラック用オプション スチールパネル 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | |||||
背板 | bsp-100 | 900 | 875 | 1 | 2,558円 | 4.0 |
bsp-101 | 1200 | 4,859円 | 5.4 | |||
bsp-102 | 1500 | 6,074円 | 6.8 | |||
bsp-103 | 1800 | 7,291円 | 8.2 | |||
bsp-104 | 1200 | 875 | 1 | 4,292円 | 5.4 | |
bsp-105 | 1200 | 5,400円 | 7.4 | |||
bsp-106 | 1500 | 6,756円 | 9.3 | |||
bsp-107 | 1800 | 8,115円 | 11.1 | |||
bsp-108 | 1500 | 875 | 2 | 4,653円 | 8.8 | |
bsp-109 | 1200 | 8,824円 | 12.2 | |||
bsp-110 | 1500 | 11,047円 | 15.2 | |||
bsp-111 | 1800 | 13,258円 | 18.3 | |||
bsp-112 | 1800 | 875 | 2 | 4,653円 | 8.8 | |
bsp-113 | 1200 | 8,824円 | 12.2 | |||
bsp-114 | 1500 | 11,047円 | 15.2 | |||
bsp-115 | 1800 | 13,258円 | 18.3 | |||
bsp-116 | 2100 | 875 | 2 | 6,226円 | 10.0 | |
bsp-117 | 1200 | 9,319円 | 13.8 | |||
bsp-118 | 1500 | 11,666円 | 17.3 | |||
bsp-119 | 1800 | 14,006円 | 20.8 | |||
bsp-120 | 2400 | 875 | 2 | 7,804円 | 11.2 | |
bsp-121 | 1200 | 9,819円 | 15.4 | |||
bsp-122 | 1500 | 12,280円 | 19.3 | |||
bsp-123 | 1800 | 14,755円 | 23.2 |
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | |||||
側板 | bgp-125 | 900 | 300 | 1 | 1,430円 | 1.3 |
bgp-126 | 450 | 2,172円 | 2.0 | |||
bgp-127 | 600 | 2,914円 | 2.7 | |||
bgp-128 | 1200 | 300 | 1 | 1,430円 | 1.8 | |
bgp-129 | 450 | 2,172円 | 2.7 | |||
bgp-130 | 600 | 2,914円 | 3.7 | |||
bgp-131 | 1500 | 300 | 2 | 1,541円 | 3.0 | |
bgp-132 | 450 | 2,343円 | 4.5 | |||
bgp-133 | 600 | 3,124円 | 6.0 | |||
bgp-134 | 1800 | 300 | 2 | 1,541円 | 3.0 | |
bgp-135 | 450 | 2,343円 | 4.5 | |||
bgp-136 | 600 | 3,124円 | 6.0 | |||
bgp-137 | 2100 | 300 | 2 | 2,120円 | 3.4 | |
bgp-138 | 450 | 3,217円 | 5.1 | |||
bgp-139 | 600 | 4,308円 | 6.9 | |||
bgp-140 | 2400 | 300 | 2 | 2,764円 | 3.8 | |
bgp-141 | 450 | 4,201円 | 5.7 | |||
bgp-142 | 600 | 5,631円 | 7.7 |
中軽量スチールラック用オプション ベースキャスター 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 規格 | サイズ | 1台分の価格 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ベースキャスター | bcb-060 | 100φ | D450 | 15,422円 | 10.9 |
bcb-061 | 100φ | D600 | 15,993円 | 12.8 | |
bcb-062 | 150φ | D450 | 18,802円 | 15.1 | |
bcb-063 | 150φ | D600 | 19,374円 | 17.1 |
中軽量スチールラック用オプション 金網 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | |||||
背 金網 | bsa-250 | 900 | 900 | 1 | 3,200円 | 1.1 |
bsa-251 | 1200 | 4,326円 | 1.7 | |||
bsa-252 | 1500 | 5,402円 | 2.2 | |||
bsa-253 | 1800 | 6,432円 | 2.6 | |||
bsa-254 | 1200 | 900 | 1 | 4,223円 | 1.7 | |
bsa-255 | 1200 | 5,735円 | 2.3 | |||
bsa-256 | 1500 | 7,129円 | 2.9 | |||
bsa-257 | 1800 | 8,527円 | 3.5 | |||
bsa-258 | 1500 | 900 | 2 | 5,260円 | 1.9 | |
bsa-259 | 1200 | 7,122円 | 2.9 | |||
bsa-260 | 1500 | 8,863円 | 3.6 | |||
bsa-261 | 1800 | 10,621円 | 4.3 | |||
bsa-262 | 1800 | 900 | 2 | 5,846円 | 2.3 | |
bsa-263 | 1200 | 8,054円 | 3.5 | |||
bsa-264 | 1500 | 10,073円 | 4.3 | |||
bsa-265 | 1800 | 12,073円 | 5.2 | |||
bsa-266 | 2100 | 900 | 2 | 6,820円 | 2.7 | |
bsa-267 | 1200 | 9,361円 | 4.0 | |||
bsa-268 | 1500 | 11,717円 | 5.0 | |||
bsa-269 | 1800 | 14,067円 | 6.0 | |||
bsa-270 | 2400 | 900 | 2 | 8,510円 | 3.1 | |
bsa-271 | 1200 | 11,688円 | 4.6 | |||
bsa-272 | 1500 | 14,633円 | 5.8 | |||
bsa-273 | 1800 | 17,587円 | 6.9 |
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | |||||
側 金網 | bga-275 | 900 | 300 | 1 | 2,551円 | 0.4 |
bga-276 | 450 | 2,551円 | 0.6 | |||
bga-277 | 600 | 2,642円 | 0.9 | |||
bga-278 | 1200 | 300 | 1 | 2,600円 | 0.6 | |
bga-279 | 450 | 2,685円 | 0.9 | |||
bga-280 | 600 | 3,541円 | 1.2 | |||
bga-281 | 1500 | 300 | 2 | 2,653円 | 0.7 | |
bga-282 | 450 | 3,349円 | 1.1 | |||
bga-283 | 600 | 4,408円 | 1.4 | |||
bga-284 | 1800 | 300 | 2 | 2,428円 | 0.9 | |
bga-285 | 450 | 3,624円 | 1.3 | |||
bga-286 | 600 | 4,821円 | 1.7 | |||
bga-287 | 2100 | 300 | 2 | 2,826円 | 1.0 | |
bga-288 | 450 | 4,195円 | 1.5 | |||
bga-289 | 600 | 5,619円 | 2.0 | |||
bga-290 | 2400 | 300 | 2 | 3,514円 | 1.2 | |
bga-291 | 450 | 5,255円 | 1.7 | |||
bga-292 | 600 | 7,044円 | 2.3 |
中軽量スチールラック用オプション スチールパネル 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | |||||
背板 | bsp-200 | 900 | 900 | 1 | 6,445円 | 3.3 |
bsp-201 | 1200 | 8,741円 | 4.5 | |||
bsp-202 | 1500 | 9,958円 | 5.7 | |||
bsp-203 | 1800 | 11,175円 | 6.9 | |||
bsp-204 | 1200 | 900 | 1 | 8,178円 | 4.6 | |
bsp-205 | 1200 | 9,287円 | 6.3 | |||
bsp-206 | 1500 | 10,640円 | 8.0 | |||
bsp-207 | 1800 | 12,002円 | 9.7 | |||
bsp-208 | 1500 | 900 | 2 | 9,584円 | 6.5 | |
bsp-209 | 1200 | 13,759円 | 8.9 | |||
bsp-210 | 1500 | 15,979円 | 11.4 | |||
bsp-211 | 1800 | 18,191円 | 13.8 | |||
bsp-212 | 1800 | 900 | 2 | 9,584円 | 7.9 | |
bsp-213 | 1200 | 13,759円 | 10.8 | |||
bsp-214 | 1500 | 13,649円 | 13.7 | |||
bsp-215 | 1800 | 18,191円 | 16.6 | |||
bsp-216 | 2100 | 900 | 2 | 11,159円 | 9.7 | |
bsp-217 | 1200 | 14,251円 | 13.2 | |||
bsp-218 | 1500 | 16,600円 | 16.8 | |||
bsp-219 | 1800 | 18,936円 | 20.4 | |||
bsp-220 | 2400 | 900 | 2 | 12,739円 | 10.6 | |
bsp-221 | 1200 | 14,749円 | 14.5 | |||
bsp-222 | 1500 | 17,215円 | 18.4 | |||
bsp-223 | 1800 | 19,688円 | 22.2 |
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | |||||
側板 | bgp-225 | 900 | 300 | 1 | 6,035円 | 1.0 |
bgp-226 | 450 | 6,774円 | 1.7 | |||
bgp-227 | 600 | 7,519円 | 2.3 | |||
bgp-228 | 1200 | 300 | 1 | 6,035円 | 1.3 | |
bgp-229 | 450 | 6,774円 | 2.3 | |||
bgp-230 | 600 | 7,519円 | 3.2 | |||
bgp-231 | 1500 | 300 | 2 | 7,190円 | 1.7 | |
bgp-232 | 450 | 7,999円 | 2.9 | |||
bgp-233 | 600 | 8,777円 | 4.1 | |||
bgp-234 | 1800 | 300 | 2 | 7,190円 | 2.1 | |
bgp-235 | 450 | 7,999円 | 3.5 | |||
bgp-236 | 600 | 8,777円 | 5.0 | |||
bgp-237 | 2100 | 300 | 2 | 7,771円 | 2.4 | |
bgp-238 | 450 | 8,874円 | 4.1 | |||
bgp-239 | 600 | 9,961円 | 5.8 | |||
bgp-240 | 2400 | 300 | 2 | 8,413円 | 2.8 | |
bgp-241 | 450 | 9,850円 | 4.7 | |||
bgp-242 | 600 | 11,282円 | 6.7 |
中量スチールラック用オプション ベースキャスター 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 規格 | サイズ | 1台分の価格 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ベースキャスター | bcb-070 | 100φ | D450 | 15,530円 | 11.1 |
bcb-071 | 100φ | D600 | 16,107円 | 13.0 | |
bcb-072 | 100φ | D750 | 16,642円 | 14.9 | |
bcb-073 | 100φ | D900 | 17,136円 | 16.8 | |
bcb-074 | 150φ | D450 | 18,911円 | 15.4 | |
bcb-075 | 150φ | D600 | 19,488円 | 17.3 | |
bcb-076 | 150φ | D750 | 20,023円 | 19.2 | |
bcb-077 | 150φ | D900 | 20,517円 | 21.1 |
中量スチールラック用オプション 金網 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | |||||
背 金網 | bsa-350 | 900 | 900 | 1 | 3,200円 | 1.0 |
bsa-351 | 1200 | 4,326円 | 1.3 | |||
bsa-352 | 1500 | 5,402円 | 1.7 | |||
bsa-353 | 1800 | 6,432円 | 2.1 | |||
bsa-354 | 1200 | 900 | 1 | 4,223円 | 1.4 | |
bsa-355 | 1200 | 5,735円 | 1.9 | |||
bsa-356 | 1500 | 7,129円 | 2.4 | |||
bsa-357 | 1800 | 8,527円 | 2.9 | |||
bsa-358 | 1500 | 900 | 2 | 5,260円 | 1.8 | |
bsa-359 | 1200 | 7,122円 | 2.4 | |||
bsa-360 | 1500 | 8,863円 | 3.1 | |||
bsa-361 | 1800 | 10,621円 | 3.7 | |||
bsa-362 | 1800 | 900 | 2 | 5,846円 | 2.2 | |
bsa-363 | 1200 | 8,054円 | 3.0 | |||
bsa-364 | 1500 | 10,073円 | 3.8 | |||
bsa-365 | 1800 | 12,073円 | 4.6 | |||
bsa-366 | 2100 | 900 | 2 | 6,820円 | 2.6 | |
bsa-367 | 1200 | 9,361円 | 3.5 | |||
bsa-368 | 1500 | 11,717円 | 4.5 | |||
bsa-369 | 1800 | 14,067円 | 5.4 | |||
bsa-370 | 2400 | 900 | 2 | 8,510円 | 3.0 | |
bsa-371 | 1200 | 11,688円 | 4.1 | |||
bsa-372 | 1500 | 14,633円 | 5.2 | |||
bsa-373 | 1800 | 17,587円 | 6.2 |
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 奥行(D) | |||||
側 金網 | bga-375 | 900 | 450 | 1 | 2,551円 | 0.5 |
bga-376 | 600 | 3,249円 | 0.6 | |||
bga-377 | 750 | 3,434円 | 0.8 | |||
bga-378 | 900 | 3,519円 | 1.0 | |||
bga-379 | 1200 | 450 | 1 | 2,685円 | 0.6 | |
bga-380 | 600 | 3,541円 | 0.9 | |||
bga-381 | 750 | 4,391円 | 1.1 | |||
bga-382 | 900 | 5,415円 | 1.4 | |||
bga-383 | 1500 | 450 | 2 | 3,349円 | 0.8 | |
bga-384 | 600 | 4,408円 | 1.2 | |||
bga-385 | 750 | 5,471円 | 1.5 | |||
bga-386 | 900 | 6,526円 | 1.8 | |||
bga-387 | 1800 | 450 | 2 | 3,624円 | 1.0 | |
bga-388 | 600 | 4,821円 | 1.4 | |||
bga-389 | 750 | 6,021円 | 1.8 | |||
bga-390 | 900 | 7,219円 | 2.2 | |||
bga-391 | 2100 | 450 | 2 | 4,195円 | 1.2 | |
bga-392 | 600 | 5,619円 | 1.7 | |||
bga-393 | 750 | 7,044円 | 2.1 | |||
bga-394 | 900 | 8,468円 | 2.6 | |||
bga-395 | 2400 | 450 | 2 | 5,255円 | 1.4 | |
bga-396 | 600 | 7,044円 | 1.9 | |||
bga-397 | 750 | 8,839円 | 2.5 | |||
bga-398 | 900 | 10,636円 | 3.0 |
中量スチールラック用オプション スチールパネル 一覧表
部材名 | 見積りNo. | 商品の表示寸法 | 使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
高さ(H) | 間口(W) | |||||
背板 | bsp-300 | 900 | 900 | 1 | 6,873円 | 3.5 |
bsp-301 | 1200 | 9,167円 | 4.8 | |||
bsp-302 | 1500 | 10,386円 | 6.1 | |||
bsp-303 | 1800 | 11,602円 | 7.3 | |||
bsp-304 | 1200 | 900 | 1 | 8,602円 | 4.9 | |
bsp-305 | 1200 | 9,715円 | 6.7 | |||
bsp-306 | 1500 | 11,067円 | 8.4 | |||
bsp-307 | 1800 | 12,429円 | 10.2 | |||
bsp-308 | 1500 | 900 | 2 | 10,009円 | 7.1 | |
bsp-309 | 1200 | 14,187円 | 9.6 | |||
bsp-310 | 1500 | 16,403円 | 12.1 | |||
bsp-311 | 1800 | 18,618円 | 14.6 | |||
bsp-312 | 1800 | 900 | 2 | 10,009円 | 8.0 | |
bsp-313 | 1200 | 14,187円 | 10.9 | |||
bsp-314 | 1500 | 14,075円 | 13.7 | |||
bsp-315 | 1800 | 18,618円 | 16.6 | |||
bsp-316 | 2100 | 900 | 2 | 11,585円 | 9.4 | |
bsp-317 | 1200 | 14,677円 | 12.7 | |||
bsp-318 | 1500 | 17,028円 | 16.1 | |||
bsp-319 | 1800 | 19,342円 | 19.4 | |||
bsp-320 | 2400 | 900 | 2 | 13,165円 | 10.8 | |
bsp-321 | 1200 | 15,176円 | 14.6 | |||
bsp-322 | 1500 | 17,641円 | 18.5 | |||
bsp-323 | 1800 | 20,115円 | 22.3 |
部材名 | 見積りNo. | 高さ (H) |
奥行 (D) |
使用数/面 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
側板 | bgp-325 | 900 | 450 | 1 | 7,878円 | 1.8 |
bgp-326 | 600 | 8,620円 | 2.5 | |||
bgp-327 | 750 | 9,359円 | 3.1 | |||
bgp-328 | 900 | 10,102円 | 3.7 | |||
bgp-329 | 1200 | 450 | 1 | 7,878円 | 2.5 | |
bgp-330 | 600 | 8,620円 | 3.4 | |||
bgp-331 | 750 | 9,359円 | 4.3 | |||
bgp-332 | 900 | 10,102円 | 5.2 | |||
bgp-333 | 1500 | 450 | 2 | 9,101円 | 3.6 | |
bgp-334 | 600 | 9,880円 | 4.9 | |||
bgp-335 | 750 | 10,665円 | 6.2 | |||
bgp-336 | 900 | 11,439円 | 7.4 | |||
bgp-337 | 1800 | 450 | 2 | 9,101円 | 4.1 | |
bgp-338 | 600 | 9,880円 | 5.5 | |||
bgp-339 | 750 | 10,665円 | 7.0 | |||
bgp-340 | 900 | 11,439円 | 8.4 | |||
bgp-341 | 2100 | 450 | 2 | 9,976円 | 5.1 | |
bgp-342 | 600 | 11,068円 | 6.8 | |||
bgp-343 | 750 | 12,156円 | 8.6 | |||
bgp-344 | 900 | 13,250円 | 10.3 | |||
bgp-345 | 2400 | 450 | 2 | 10,953円 | 5.6 | |
bgp-346 | 600 | 12,381円 | 7.6 | |||
bgp-347 | 750 | 13,815円 | 9.6 | |||
bgp-348 | 900 | 15,244円 | 11.6 |
スチールラック用 耐震用金具・その他 一覧表
部材名 | 見積りNo. | サイズ | 1台分の価格 (税込) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
75型固定金具 | btk-400 | - | 304円 | 0.07 |
40両穴ベース | btk-401 | - | 65円 | 0.01 |
オールアンカー C-645 | btk-402 | - | 87円 | 0.01 |
オールアンカー C-840 | btk-403 | - | 153円 | 0.01 |
ツナギ金具 | btk-404 | - | 761円 | 0.03 |
中軽量アンカーベース | btk-406 | - | 325円 | 0.03 |
中軽量ライナー | btk-407 | - | 153円 | 0.01 |
中量アンカーベース(2入) | btk-408 | - | 1,066円 | 0.05 |
中量ライナー | btk-409 | - | 261円 | 0.01 |
軽量棚用コボレ止め | btk-410 | W875 | 531円 | 0.4 |
軽量棚用コボレ止め | btk-411 | W1200 | 636円 | 0.6 |
軽量棚用コボレ止め | btk-412 | W1500 | 742円 | 0.7 |
軽量棚用コボレ止め | btk-413 | W1800 | 846円 | 0.9 |
軽量用落下防止バー | btk-414 | W875 | 3,002円 | 1.5 |
軽量用落下防止バー | btk-415 | W1200 | 3,541円 | 2.0 |
軽量用落下防止バー | btk-416 | W1500 | 3,819円 | 2.5 |
軽量用落下防止バー | btk-417 | W1800 | 3,809円 | 3.0 |
中軽量用落下防止バー | btk-418 | W900 | 2,984円 | 1.5 |
中軽量用落下防止バー | btk-419 | W1200 | 3,578円 | 2.0 |
中軽量用落下防止バー | btk-420 | W1500 | 3,873円 | 2.5 |
中軽量用落下防止バー | btk-421 | W1800 | 4,169円 | 3.0 |
中量用落下防止バー | btk-422 | W900 | 2,596円 | 1.5 |
中量用落下防止バー | btk-423 | W1200 | 2,697円 | 2.0 |
中量用落下防止バー | btk-424 | W1500 | 3,008円 | 2.5 |
中量用落下防止バー | btk-425 | W1800 | 3,358円 | 3.0 |