▼販売価格はスピード見積りシステムでご確認ください。
●500kg/段 ボルトレス 単体形式 完成品定価一覧表
※横にスクロールしてご覧ください
| 高さ・段数→ |
|---|
| 横幅×奥行↓ |
| 900×450mm |
| 900×600mm |
| 900×750mm |
| 900×900mm |
| 1200×450mm |
| 1200×600mm |
| 1200×750mm |
| 1200×900mm |
| 1500×450mm |
| 1500×600mm |
| 1500×750mm |
| 1500×900mm |
| 1800×450mm |
| 1800×600mm |
| 1800×750mm |
| 1800×900mm |
| 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2100mm | 2400mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3段 | 4段 | 4段 | 4段 | 5段 | 5段 |
| ¥55,900 | ¥66,020 | ¥67,927 | ¥70,653 | ¥83,590 | ¥87,520 |
| ¥60,607 | ¥72,317 | ¥74,223 | ¥76,953 | ¥91,480 | ¥95,410 |
| ¥77,620 | ¥94,980 | ¥96,887 | ¥99,617 | ¥119,793 | ¥123,723 |
| ¥83,953 | ¥103,423 | ¥105,330 | ¥108,057 | ¥130,343 | ¥134,273 |
| ¥63,840 | ¥75,800 | ¥77,707 | ¥80,437 | ¥95,213 | ¥99,143 |
| ¥73,943 | ¥89,277 | ¥91,183 | ¥93,910 | ¥112,060 | ¥115,990 |
| ¥90,260 | ¥111,013 | ¥112,920 | ¥115,647 | ¥139,217 | ¥143,147 |
| ¥97,453 | ¥120,600 | ¥122,507 | ¥125,237 | ¥151,200 | ¥155,130 |
| ¥73,483 | ¥87,827 | ¥89,733 | ¥92,463 | ¥109,623 | ¥113,553 |
| ¥86,140 | ¥104,703 | ¥106,610 | ¥109,337 | ¥130,713 | ¥134,643 |
| ¥104,550 | ¥129,223 | ¥131,130 | ¥133,860 | ¥161,347 | ¥165,280 |
| ¥115,373 | ¥143,817 | ¥145,723 | ¥148,453 | ¥179,713 | ¥183,647 |
| ¥84,540 | ¥102,187 | ¥104,093 | ¥106,820 | ¥127,283 | ¥131,217 |
| ¥96,287 | ¥117,440 | ¥119,347 | ¥122,073 | ¥146,043 | ¥149,973 |
| ¥118,557 | ¥147,100 | ¥149,007 | ¥151,733 | ¥183,090 | ¥187,023 |
| ¥131,937 | ¥165,370 | ¥167,277 | ¥170,007 | ¥206,253 | ¥210,183 |

■天地5段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
| 1.支柱 | 2.ワイドビーム |
|---|---|
| ・4本 | ・4本 |
![]() |
![]() |
| 3.棚受(小) | 4.棚受(大) |
| ・2本 | ・8本 |
![]() |
![]() |
| 5.棚板 | 6.足ベース |
| ・5枚 | ・4個 |
![]() |
![]() |
| 7.安全ピン | |
| ・8個 | |
![]() |
\ 工場直結の70%OFF! /
安心と安全を乗せてスピード出荷!
信頼の最短翌日出荷と後払い