
スチールパネル(背・側)
| 特長 |
|---|
| 収納物が落下しないパネルタイプです。
ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
| 色 |
| アイボリー(商品本体と同色) |
| 付属品 |
| 取り付け用金具 |
| 取付方法 |
| 支柱に取付用金具を取り付け、その金具にパネルをビスナットで取り付けます。 |
| 基本納期 |
| 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) |
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
送料は別途申し受けます。
| 品番 |
|---|
| bsp-200 |
| bsp-201 |
| bsp-202 |
| bsp-203 |
| bsp-204 |
| bsp-205 |
| bsp-206 |
| bsp-207 |
| bsp-208 |
| bsp-209 |
| bsp-210 |
| bsp-211 |
| bsp-212 |
| bsp-213 |
| bsp-214 |
| bsp-215 |
| bsp-216 |
| bsp-217 |
| bsp-218 |
| bsp-219 |
| bsp-220 |
| bsp-221 |
| bsp-222 |
| bsp-223 |
| 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
厚み (T) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 900 | - | 0.7 | 1 | オープン | 6,445円 | 3.3 |
| 1200 | 8,741円 | 4.5 | |||||
| 1500 | 9,958円 | 5.7 | |||||
| 1800 | 11,175円 | 6.9 | |||||
| 1200 | 900 | - | 0.7 | 1 | オープン | 8,178円 | 4.6 |
| 1200 | 9,287円 | 6.3 | |||||
| 1500 | 10,640円 | 8.0 | |||||
| 1800 | 12,002円 | 9.7 | |||||
| 1500 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 9,584円 | 6.5 |
| 1200 | 13,759円 | 8.9 | |||||
| 1500 | 15,979円 | 11.4 | |||||
| 1800 | 18,191円 | 13.8 | |||||
| 1800 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 9,584円 | 7.9 |
| 1200 | 13,759円 | 10.8 | |||||
| 1500 | 13,649円 | 13.7 | |||||
| 1800 | 18,191円 | 16.6 | |||||
| 2100 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 11,159円 | 9.7 |
| 1200 | 14,251円 | 13.2 | |||||
| 1500 | 16,600円 | 16.8 | |||||
| 1800 | 18,936円 | 20.4 | |||||
| 2400 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 12,739円 | 10.6 |
| 1200 | 14,749円 | 14.5 | |||||
| 1500 | 17,215円 | 18.4 | |||||
| 1800 | 19,688円 | 22.2 |
| 品番 |
|---|
| bgp-225 |
| bgp-226 |
| bgp-227 |
| bgp-228 |
| bgp-229 |
| bgp-230 |
| bgp-231 |
| bgp-232 |
| bgp-233 |
| bgp-234 |
| bgp-235 |
| bgp-236 |
| bgp-237 |
| bgp-238 |
| bgp-239 |
| bgp-240 |
| bgp-241 |
| bgp-242 |
| 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
厚み (T) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | - | 300 | 0.7 | 1 | オープン | 6,035円 | 1.0 |
| 450 | 6,774円 | 1.7 | |||||
| 600 | 7,519円 | 2.3 | |||||
| 1200 | - | 300 | 0.7 | 1 | オープン | 6,035円 | 1.3 |
| 450 | 6,774円 | 2.3 | |||||
| 600 | 7,519円 | 3.2 | |||||
| 1500 | - | 300 | 0.7 | 2 | オープン | 7,190円 | 1.7 |
| 450 | 7,999円 | 2.9 | |||||
| 600 | 8,777円 | 4.1 | |||||
| 1800 | - | 300 | 0.7 | 2 | オープン | 7,190円 | 2.1 |
| 450 | 7,999円 | 3.5 | |||||
| 600 | 8,777円 | 5.0 | |||||
| 2100 | - | 300 | 0.7 | 2 | オープン | 7,771円 | 2.4 |
| 450 | 8,874円 | 4.1 | |||||
| 600 | 9,961円 | 5.8 | |||||
| 2400 | - | 300 | 0.7 | 2 | オープン | 8,413円 | 2.8 |
| 450 | 9,850円 | 4.7 | |||||
| 600 | 11,282円 | 6.7 |
本体含めて、数量の多い場合は別途、
特別価格を提示いたします!
お気軽にご相談ください。
ご購入をご希望のお客様も、「見積りNo.」をお控えの上、
まずは下記からお問い合わせください。
▶お電話でもご相談承ります!
Tel:06-6310-7755 平日 9:00~18:00