
※単位:mm
| 支柱の高さ(H) | ||
|---|---|---|
| 表示 | 外寸 | |
| 900 | 905 | |
| 1200 | 1205 | |
| 1500 | 1505 | |
| 1800 | 1805 | |
| 2100 | 2105 | |
| 2400 | 2405 | |
| 間口(W) | ||
| 表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) |
| 900 | 955 | 840 |
| 1200 | 1255 | 1140 |
| 1500 | 1555 | 1440 |
| 1800 | 1855 | 1740 |
| 奥行(D) | ||
| 表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) |
| 450 | 480 | 450 |
| 600 | 630 | 600 |
| 750 | 780 | 750 |
| 900 | 930 | 900 |
中量スチールラックの表示寸法 W は支柱の中ほどから計測した柱芯寸法、Dは棚板の有効幅です。
間口方向・奥行方向の外寸はそれぞれ(W+55)m/m・(D+30)m/mとなります。


\ 工場直結の70%OFF! /
安心と安全を乗せてスピード出荷!
信頼の最短翌日出荷と後払い