▼販売価格はスピード見積りシステムでご確認ください。
●300kg/段 ボルトレス 単体形式 完成品定価一覧表
※横にスクロールしてご覧ください
| 高さ・段数→ |
|---|
| 横幅×奥行↓ |
| 900×450mm |
| 900×600mm |
| 900×750mm |
| 900×900mm |
| 1200×450mm |
| 1200×600mm |
| 1200×750mm |
| 1200×900mm |
| 1500×450mm |
| 1500×600mm |
| 1500×750mm |
| 1500×900mm |
| 1800×450mm |
| 1800×600mm |
| 1800×750mm |
| 1800×900mm |
| 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 2100mm | 2400mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3段 | 4段 | 4段 | 4段 | 5段 | 5段 |
| ¥52,153 | ¥61,040 | ¥62,947 | ¥65,673 | ¥77,373 | ¥81,303 |
| ¥56,977 | ¥67,490 | ¥69,397 | ¥72,123 | ¥85,453 | ¥89,383 |
| ¥71,853 | ¥87,307 | ¥89,213 | ¥91,943 | ¥110,213 | ¥114,143 |
| ¥76,463 | ¥93,460 | ¥95,367 | ¥98,093 | ¥117,907 | ¥121,837 |
| ¥59,937 | ¥70,607 | ¥72,513 | ¥75,240 | ¥88,727 | ¥92,657 |
| ¥66,057 | ¥78,863 | ¥80,770 | ¥83,497 | ¥99,120 | ¥103,053 |
| ¥83,990 | ¥102,670 | ¥104,577 | ¥107,307 | ¥128,803 | ¥132,733 |
| ¥89,657 | ¥110,227 | ¥112,133 | ¥114,863 | ¥138,247 | ¥142,180 |
| ¥68,287 | ¥81,077 | ¥82,983 | ¥85,713 | ¥101,317 | ¥105,247 |
| ¥75,167 | ¥90,100 | ¥92,007 | ¥94,737 | ¥112,487 | ¥116,417 |
| ¥95,707 | ¥117,457 | ¥119,363 | ¥122,093 | ¥146,660 | ¥150,590 |
| ¥102,907 | ¥127,203 | ¥129,110 | ¥131,840 | ¥158,953 | ¥162,883 |
| ¥77,997 | ¥93,330 | ¥95,237 | ¥97,967 | ¥116,117 | ¥120,047 |
| ¥89,563 | ¥108,493 | ¥110,400 | ¥113,127 | ¥134,873 | ¥138,807 |
| ¥109,380 | ¥134,890 | ¥136,797 | ¥139,523 | ¥167,850 | ¥171,780 |
| ¥120,337 | ¥149,883 | ¥151,790 | ¥154,517 | ¥186,880 | ¥190,810 |

■天地5段(枚)の場合、組立に使用する部材・部品は下記になります。
| 1.支柱 | 2.ワイドビーム |
|---|---|
| ・4本 | ・4本 |
![]() |
![]() |
| 3.棚受(小) | 4.棚受(大) |
| ・2本 | ・8本 |
![]() |
![]() |
| 5.棚板 | 6.足ベース |
| ・5枚 | ・4個 |
![]() |
![]() |
| 7.安全ピン | |
| ・8個 | |
![]() |
\ 工場直結の70%OFF! /
安心と安全を乗せてスピード出荷!
信頼の最短翌日出荷と後払い