
スチールパネル(背・側)
| 特長 |
|---|
| 収納物が落下しないパネルタイプです。 ほこりや光を遮ります。 商品の立て掛けが出来ます。 |
| 色 |
| グリーン、アイボリー(商品本体と同色) |
| 付属品 |
| 取り付け用金具 |
| 取付方法 |
| 支柱に取付用金具を取り付け、 その金具にパネルをビスナットで取り付けます。 |
| 基本納期 |
| 受注生産品につき実働30日程度(土日祝を除く) |
単位はmmです。価格は1面当たり(取付金具共)の価格(税込)です。
送料は別途申し受けます。
| 品番 |
|---|
| bsp-300 |
| bsp-301 |
| bsp-302 |
| bsp-303 |
| bsp-304 |
| bsp-305 |
| bsp-306 |
| bsp-307 |
| bsp-308 |
| bsp-309 |
| bsp-310 |
| bsp-311 |
| bsp-312 |
| bsp-313 |
| bsp-314 |
| bsp-315 |
| bsp-316 |
| bsp-317 |
| bsp-318 |
| bsp-319 |
| bsp-320 |
| bsp-321 |
| bsp-322 |
| bsp-323 |
| 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
厚み (T) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 900 | - | 0.7 | 1 | オープン | 6,873円 | 3.5 |
| 1200 | 9,167円 | 4.8 | |||||
| 1500 | 10,386円 | 6.1 | |||||
| 1800 | 11,602円 | 7.3 | |||||
| 1200 | 900 | - | 0.7 | 1 | オープン | 8,602円 | 4.9 |
| 1200 | 9,715円 | 6.7 | |||||
| 1500 | 11,067円 | 8.4 | |||||
| 1800 | 12,429円 | 10.2 | |||||
| 1500 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 10,009円 | 7.1 |
| 1200 | 14,187円 | 9.6 | |||||
| 1500 | 16,403円 | 12.1 | |||||
| 1800 | 18,618円 | 14.6 | |||||
| 1800 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 10,009円 | 8.0 |
| 1200 | 14,187円 | 10.9 | |||||
| 1500 | 14,075円 | 13.7 | |||||
| 1800 | 18,618円 | 16.6 | |||||
| 2100 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 11,585円 | 9.4 |
| 1200 | 14,677円 | 12.7 | |||||
| 1500 | 17,028円 | 16.1 | |||||
| 1800 | 19,342円 | 19.4 | |||||
| 2400 | 900 | - | 0.7 | 2 | オープン | 13,165円 | 10.8 |
| 1200 | 15,176円 | 14.6 | |||||
| 1500 | 17,641円 | 18.5 | |||||
| 1800 | 20,115円 | 22.3 |
| 品番 |
|---|
| bgp-325 |
| bgp-326 |
| bgp-327 |
| bgp-328 |
| bgp-329 |
| bgp-330 |
| bgp-331 |
| bgp-332 |
| bgp-333 |
| bgp-334 |
| bgp-335 |
| bgp-336 |
| bgp-337 |
| bgp-338 |
| bgp-339 |
| bgp-340 |
| bgp-341 |
| bgp-342 |
| bgp-343 |
| bgp-344 |
| bgp-345 |
| bgp-346 |
| bgp-347 |
| bgp-348 |
| 高さ (H) |
間口 (W) |
奥行 (D) |
厚み (T) |
一面当りの 使用枚数 |
定価 | 価格/面 (税込) |
重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | - | 450 | 0.7 | 1 | オープン | 7,878円 | 1.8 |
| 600 | 8,620円 | 2.5 | |||||
| 750 | 9,359円 | 3.1 | |||||
| 900 | 10,102円 | 3.7 | |||||
| 1200 | - | 450 | 0.7 | 1 | オープン | 7,878円 | 2.5 |
| 600 | 8,620円 | 3.4 | |||||
| 750 | 9,359円 | 4.3 | |||||
| 900 | 10,102円 | 5.2 | |||||
| 1500 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 9,101円 | 3.6 |
| 600 | 9,880円 | 4.9 | |||||
| 750 | 10,665円 | 6.2 | |||||
| 900 | 11,439円 | 7.4 | |||||
| 1800 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 9,101円 | 4.1 |
| 600 | 9,880円 | 5.5 | |||||
| 750 | 10,665円 | 7.0 | |||||
| 900 | 11,439円 | 8.4 | |||||
| 2100 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 9,976円 | 5.1 |
| 600 | 11,068円 | 6.8 | |||||
| 750 | 12,156円 | 8.6 | |||||
| 900 | 13,250円 | 10.3 | |||||
| 2400 | - | 450 | 0.7 | 2 | オープン | 10,953円 | 5.6 |
| 600 | 12,381円 | 7.6 | |||||
| 750 | 13,815円 | 9.6 | |||||
| 900 | 15,244円 | 11.6 |
本体含めて、数量の多い場合は別途、
特別価格を提示いたします!
お気軽にご相談ください。
ご購入をご希望のお客様も、「見積りNo.」をお控えの上、
まずは下記からお問い合わせください。
▶お電話でもご相談承ります!
Tel:06-6310-7755 平日 9:00~18:00