イーグルの中軽量スチールラック 200kg/段
| No. | 部材名 | 役割 | サイズ | 単価(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 支柱 | ラック全体を支えます。ラック単体では4本、既存のラックに連結する場合は2本使用します。 | H900 | 2,420 |
| H1200 | 2,420 | |||
| H1500 | 2,450 | |||
| H1800 | 2,750 | |||
| H2100 | 3,250 | |||
| H2400 | 3,770 | |||
| 2 | ワイドビーム(W方向) | 間口方向への揺れを防ぎます。安全ピンとともに使用します。 | W900 | 1,270 |
| W1200 | 1,640 | |||
| W1500 | 1,900 | |||
| W1800 | 2,270 | |||
| 3 | 天地受け (D方向) | 最上段と最下段の棚を固定するとともに、奥行方向への揺れを防ぎます。 | D300 | 630 |
| D450 | 750 | |||
| D600 | 800 | |||
| 4 | 中棚受け (D方向) | 天地以外の棚を固定します。 | D300 | 630 |
| D450 | 750 | |||
| D600 | 870 | |||
| 5 | 棚板 | 実際に物を乗せてご使用いただく部分です。最上段・最下段も1段として数えます。 | W900×D300 | 3,150 |
| W900×D450 | 3,770 | |||
| W900×D600 | 5,030 | |||
| W1200×D300 | 4,030 | |||
| W1200×D450 | 4,770 | |||
| W1200×D600 | 6,420 | |||
| W1500×D300 | 4,780 | |||
| W1500×D450 | 5,780 | |||
| W1500×D600 | 8,050 | |||
| W1800×D300 | 5,780 | |||
| W1800×D450 | 7,350 | |||
| W1800×D600 | 9,300 | |||
| 6 | ベース | 床を保護します。 | (4ヶ入) | 440 |
| 7 | 安全ピン | 支柱とワイドビームを固定します。 | (8ヶ入) | 330 |
■ サイズ早見表 ■
| 高さ(H) | 間口(W) | 奥行き(D) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示 | 外寸 | 内寸 | 外寸 | 内寸 | 表示 | 外寸 | 内寸 |
| 900 | 903 | ― | 900 | 816 | 300 | 300 | 272 |
| 1200 | 1203 | ― | 1200 | 1116 | 450 | 450 | 422 |
| 1500 | 1503 | ― | 1500 | 1416 | 600 | 600 | 572 |
| 1800 | 1803 | ― | 1800 | 1716 | ― | ― | ― |
| 2100 | 2103 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2400 | 2403 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
■ 寸法展開図 ■
中軽量スチールラックの表示寸法WおよびDは、支柱を含めた外寸法です。
間口方向の内寸は(W-84)m/m、奥行方向の内寸は(D-28)m/mとなります。
正面図

側面図

正面図(連結時)

棚板(側面・断面図)&支柱(断面図)

高さ1200H 棚板3枚

高さ1200H 棚板4枚

高さ1500H 棚板4枚

高さ1500H 棚板5枚

高さ1800H 棚板4枚

高さ1800H 棚板5枚

高さ2100H 棚板5枚

高さ2100H 棚板6枚

高さ2400H 棚板6枚

高さ2400H 棚板7枚




